Modern Sarasota Home With Fenced-in Yard
This modern home offers the perfect getaway to enjoy all the best Sarasota has to offer.
- Fire pit
- BBQ Area
- Piano
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
This modern home offers the perfect getaway to enjoy all the best Sarasota has to offer. Conveniently located near everyday necessities and fun destinations, including the UTC Mall, Nate Benderson Park, Urfer Family Park, great restaurants, grocery stores, medical services, nature trails, and the two top-rated local beaches: Siesta Key and Lido Key. Pet friendly with plenty of room to roam! The backyard is fully fenced-in for your dogs to enjoy and includes an outdoor seating area, wood burning firepit, and gas grill. Inside the home is an open floorplan with an oversized space to cook and entertain with counter-height seating in the kitchen and stainless steel appliances. Relax in the leather reclining couches as you enjoy movies, sports, and shows in comfort. The dining area features seating for four. Six people sleep comfortably in the two custom king beds and one queen bed. Bathrooms are updated with tile, decorative ceilings, and custom moldings. Plus, listen to music in the shower with the built-in Bluetooth speakers! Enjoy the eclectic book collection that offers entertainment and a chance to learn something new.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 9, 2026 | $331 | Not Available | 21 |
| Feb 10, 2026 | $330 | Not Available | 21 |
| Feb 11, 2026 | $334 | Not Available | 21 |
| Feb 12, 2026 | $345 | Not Available | 21 |
| Feb 13, 2026 | $381 | Not Available | 21 |
| Feb 14, 2026 | $424 | Not Available | 21 |
| Feb 15, 2026 | $406 | Not Available | 21 |
| Feb 16, 2026 | $400 | Not Available | 21 |
| Feb 17, 2026 | $413 | Not Available | 21 |
| Feb 18, 2026 | $419 | Not Available | 21 |
| Feb 19, 2026 | $423 | Not Available | 21 |
| Feb 20, 2026 | $423 | Not Available | 21 |
| Feb 21, 2026 | $422 | Not Available | 21 |
| Feb 22, 2026 | $389 | Not Available | 21 |
| Feb 23, 2026 | $397 | Not Available | 21 |
| Feb 24, 2026 | $405 | Not Available | 21 |
| Feb 25, 2026 | $419 | Not Available | 21 |
| Feb 26, 2026 | $425 | Not Available | 21 |
| Feb 27, 2026 | $421 | Not Available | 21 |
| Feb 28, 2026 | $375 | Available | 21 |
| Mar 1, 2026 | $365 | Available | 30 |
| Mar 2, 2026 | $350 | Available | 30 |
| Mar 3, 2026 | $344 | Available | 30 |
| Mar 4, 2026 | $349 | Available | 30 |
| Mar 5, 2026 | $364 | Available | 30 |
| Mar 6, 2026 | $370 | Available | 30 |
| Mar 7, 2026 | $374 | Available | 30 |
| Mar 8, 2026 | $351 | Available | 30 |
| Mar 9, 2026 | $341 | Available | 30 |
| Mar 10, 2026 | $339 | Available | 30 |
| Mar 11, 2026 | $344 | Available | 30 |
| Mar 12, 2026 | $354 | Available | 30 |
| Mar 13, 2026 | $365 | Available | 30 |
| Mar 14, 2026 | $365 | Available | 30 |
| Mar 15, 2026 | $347 | Available | 30 |
| Mar 16, 2026 | $349 | Available | 30 |
| Mar 17, 2026 | $352 | Available | 30 |
| Mar 18, 2026 | $355 | Available | 30 |
| Mar 19, 2026 | $367 | Available | 30 |
| Mar 20, 2026 | $377 | Available | 30 |
| Mar 21, 2026 | $356 | Available | 30 |
| Mar 22, 2026 | $332 | Available | 30 |
| Mar 23, 2026 | $323 | Available | 30 |
| Mar 24, 2026 | $325 | Available | 30 |
| Mar 25, 2026 | $336 | Available | 30 |
| Mar 26, 2026 | $353 | Available | 30 |
| Mar 27, 2026 | $360 | Available | 30 |
| Mar 28, 2026 | $369 | Available | 30 |
| Mar 29, 2026 | $366 | Available | 30 |
| Mar 30, 2026 | $368 | Available | 30 |
| Mar 31, 2026 | $363 | Available | 30 |
| Apr 1, 2026 | $378 | Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $380 | Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $376 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $340 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $352 | Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $374 | Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $355 | Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $363 | Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $370 | Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $372 | Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $356 | Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $327 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $318 | Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $310 | Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $316 | Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $332 | Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $341 | Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $339 | Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $314 | Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $297 | Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $288 | Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $291 | Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $303 | Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $317 | Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $315 | Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $287 | Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $270 | Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $265 | Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $264 | Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $269 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $286 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $286 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $264 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $254 | Available | 4 |
| May 5, 2026 | $252 | Available | 4 |
| May 6, 2026 | $252 | Available | 4 |
| May 7, 2026 | $264 | Available | 4 |
| May 8, 2026 | $272 | Available | 4 |
| May 9, 2026 | $272 | Available | 4 |
| May 10, 2026 | $253 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES













Select dates in Modern Sarasota Home With Fenced-in Yard
Explore Sarasota Springs, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Modern Sarasota Home With Fenced-in Yard